Rosenkrantz (Stygge) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Nielsen Stygge ~ | Berete Eilersdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hevringsholm | Rønnow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendebud til Kalmarmøde 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1431-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1478 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiler Stygge ~ | Kirsten Pedersdatter | Niels Styggesen Rosenkrantz | Anne Andersdatter ~ | Mogens Ebbesen | Kirsten Styggesdatter ~ | Niels Skram | Timme Styggesen ~ | Kjøle Jakobsdatter | Erik Styggesen ~ | Kirsten Nielsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1479 | Gyldenstierne | 1478 provst i Børglum, rigsråd | (Styggesdatter) | (Galt) | Kendt 1497-1506 | (Gere) | til Mattrup, Tyrsting Herred | Skram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1535 | 1487 biskop af Børglum | † efter 1517 | Kendt 1486 | ~ før 1477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levede usædeligt med spil og kærrester | † 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overlod stiftet til søstersøn Stygge Krumpen 1519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1455 † 1533 |
|
Jørgen Krumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stygge Rosenkrantz ~ | Maren Lauridsdatter | Peder Stygge Rosenkrantz | NN | Jørgen Stygge Rosenkrantz ~ | Maren NN | Christoffer Stygge Rosenkrantz | Erik Stygge Rosenkrantz ~ | Mette Ottesdatter | Berete | Sidsel Timmesdatter ~ | Erik Krummedige | Birgitte (Berete) Eriksdatter ~ | Hans Johansen | Karen Eriksdatter ~ | Eiler Hardenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1535 | Knob | Kendt 1536 | Kendt 1536 | Faldt i 7-årskrigen | Kendt 1536 | Huitfeldt | Kendt 1578 | Kendt 1551 | † efter 15/10 1537 | Lindenow | til Mattrup | ~ ca. 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1571 | † 1570 | † 1551 | Kendt 1532 | † 1561 | † 1586 | † 1557 | til Fovslet | † Gotland 1549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1565 | Begravet Visby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Else Pedersdatter ~ | Jesper Munk |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hungstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |